Planes flexibles con módulos activables según el tipo y tamaño de tu productora. Sin sorpresas.
Addons
Los addons se activan por empresa desde el Panel SuperAdmin. Paga solo por lo que usas.
Programas de TV, podcast y web series. Gestión de episodios, auspiciadores comerciales y facturación vinculada.
Genera cotizaciones profesionales con logo de empresa, ítems, IVA y descarga en PDF listo para enviar.
Órdenes de cobro vinculadas a clientes, auspiciadores y producciones. PDF descargable con datos bancarios.
Registro del equipo técnico y creativo. Asigna miembros a producciones y lleva control de roles y tarifas.
Registra contratos con clientes y proveedores. Vincula a producciones y lleva control de vencimientos.
Inventario del equipamiento de tu productora. Categorías, estado, valor y asignación a producciones.
Comparativa
| Funcionalidad | Starter | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Módulos base | |||
| Dashboard | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendario | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clientes | ✓ | ✓ | ✓ |
| ProduccionesNúmero de producciones activas | Hasta 10 | ✓ Ilimitadas | ✓ Ilimitadas |
| Control financiero | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alertas de grabación | ✓ | ✓ | ✓ |
| WhatsApp y Email | — | ✓ | ✓ |
| Addons | |||
| TelevisiónProgramas, episodios, auspiciadores | — | ✓ | ✓ |
| Presupuestos con PDF | — | ✓ | ✓ |
| Facturación | — | ✓ | ✓ |
| Equipo / Crew | — | ✓ | ✓ |
| Contratos y Activos | — | ✓ | ✓ |
| Administración | |||
| Usuarios | Hasta 3 | Hasta 10 | ✓ Ilimitados |
| Empresas | 1 | 1 | ✓ Múltiples |
| Panel SuperAdmin | — | — | ✓ |
| Listas administrables | — | ✓ | ✓ |
| Soporte | Email + Chat | ✓ Prioritario | |
Preguntas frecuentes
14 días gratis, sin tarjeta de crédito. Cancela cuando quieras.